Kalayan taat kana prinsip dasar "kualitas, panyadia, kinerja sareng kamekaran", ayeuna kami parantos kéngingkeun kapercayaan sareng pujian ti konsumén domestik sareng global pikeun Kompresor Rotary 48V Profesional Cina pikeun Refrigerasi Transportasi Disesuaikeun, Hayu urang damel bareng pikeun babarengan ngadamel masa depan anu éndah. Kami tulus ngabagéakeun anjeun pikeun nganjang ka perusahaan kami atanapi ngobrol sareng kami pikeun kerjasama!
Nganut prinsip dasar "kualitas, panyadia, kinerja sareng kamekaran", ayeuna kami parantos kéngingkeun kapercayaan sareng pujian ti konsumén domestik sareng global pikeunCina Top-Mounted, Arus Searah, Kami percaya kana ngawangun hubungan palanggan anu séhat sareng interaksi anu positif pikeun bisnis. Gawé bareng anu raket sareng para palanggan parantos ngabantosan kami pikeun nyiptakeun ranté suplai anu kuat sareng ngaraosan kauntungan. Barang dagangan kami parantos kéngingkeun panampi anu lega sareng kapuasan para klien anu dihargaan di sakumna dunya.
Éfisién
▪ Ngarojong mode ngecas/ngosongkeun daya dina jaringan sareng mode di luar jaringan.
▪Panyambungan 10ms anu mulus.
Pinter
▪ HMI anu ramah, layar LCD ageung.
▪ Antarbeungeut komunikasi mesin solar opsional.
▪ Manajemén monitor global anu terintegrasi, APLIKASI kalayan pendaptaran hiji tombol.
▪ Ngecas sareng ngosongkeun batré anu cerdas pikeun manjangkeun umur batré.
Bisa dipercaya
▪ BMS profésional terpadu.
▪ Cocog sareng batré timbal-asam sareng litium.
▪ Protéksi IP65, pendinginan alami.
Basajan
▪ Ukuranana alit, hampang, merenah pikeun dipasang.

| BD3KTL-MR | BD3K6TL-MR | BD4KTL-MR | BD4K6TL-MR | BD5KTL-MR | BD6KTL-MR | |
| Input DC (PV) | ||||||
| Daya input DC maks. (W) | 4600 | 6000 | 7000 | |||
| Tegangan input DC maks. (V) | 500 | |||||
| Tegangan awal (V) | 125 | |||||
| Rentang MPPT (V) | 125-500 | |||||
| Arus input maksimum (A) | 14×2 | |||||
| Jumlah MPPT / String per MPPT | 2/1 | |||||
| Kaluaran AC 1 (Grid) | ||||||
| Daya anu dipeunteun (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Frékuénsi grid anu dipeunteun (Hz) | 50/60 | |||||
| Rentang tegangan jaringan (V) | 180~280 | |||||
| Arus kaluaran maksimum (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Faktor daya | 1(-0.8~+0.8) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Efisiensi maksimal | 97,6% | |||||
| Efisiensi Euro | 97,0% | |||||
| Kaluaran AC 2 (Beban) | ||||||
| Daya kaluaran anu dipeunteun (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tegangan kaluaran anu dipeunteun (V) | 230 | |||||
| Arus Dipeunteun (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Frékuénsi kaluaran anu dipeunteun (Hz) | 50/60 | |||||
| Waktos switching di luar jaringan (ms) | <20 | |||||
| THDU | <2% | |||||
| Operasi Paralel | enya | |||||
| Batré | ||||||
| Rentang Tegangan Batré (V) | 42~59 | |||||
| Tegangan Ngecas Maks. (V) | 58 | |||||
| Arus parobahan / debit (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/110 | 95/110 |
| Jenis Batré | Litium/Asam timbal | |||||
| Antarmuka Komunikasi | CAN/RS485 | |||||
| Anu sanésna | ||||||
| Topologi Inverter | Tanpa Transformator | |||||
| Konsumsi Mandiri (W) | <3 | |||||
| Rentang suhu kerja | -25℃~+60℃ | |||||
| Topologi metode pendinginan | Alami | |||||
| Darajat panyalindungan / Jangkungna (m) | IP65/<2000m | |||||
| Kalembaban relatif | 0 ~95% (henteu ngembun) | |||||
| Sora (dB) | <35 | |||||
| Tampilan | LCD | |||||
| Antarmuka komunikasi | RS485 (standar), WiFi, LAN (opsional), CAN (standar), DRM (standar) | |||||
| Diménsi (T x L x D mm) | 550x200x515 | |||||
| Beurat (kg) | 25 | |||||
| Sertipikat aman / sertifikat EMC | CE, TUV, SAA, VDE | |||||
Kalayan taat kana prinsip dasar "kualitas, panyadia, kinerja sareng kamekaran", ayeuna kami parantos kéngingkeun kapercayaan sareng pujian ti konsumén domestik sareng global pikeun Kompresor Rotary 48V Profesional Cina pikeun Refrigerasi Transportasi Disesuaikeun, Hayu urang damel bareng pikeun babarengan ngadamel masa depan anu éndah. Kami tulus ngabagéakeun anjeun pikeun nganjang ka perusahaan kami atanapi ngobrol sareng kami pikeun kerjasama!
Profesional CinaCina Top-Mounted, Arus Searah, Kami percaya kana ngawangun hubungan palanggan anu séhat sareng interaksi anu positif pikeun bisnis. Gawé bareng anu raket sareng para palanggan parantos ngabantosan kami pikeun nyiptakeun ranté suplai anu kuat sareng ngaraosan kauntungan. Barang dagangan kami parantos kéngingkeun panampi anu lega sareng kapuasan para klien anu dihargaan di sakumna dunya.