LECO Tipe-NTéhnologi Sél
Téhnologi Sél Satengah Potong SMBB
Téhnologi SMBB
Kinerja Anti-PID Low LID anu Saé pisan
Kirang Éfék Shading Hot Spot
Kaluaran Daya Anu Langkung Luhur BOS & LCOE Anu Langkung Leutik
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 K3
● Kualitas Standar IEC61215/IEC61730
● IEC61701/IEC62716 Tés Uyah/Kabut/Amonia
| Sél Surya | Mono tipe-N |
| Jumlah Sél | 96 (6x16) |
| Diménsi | 1762 x 1134 x 30mm |
| Beurat | 21.0 kg |
| Kaca Hareup | Kaca tempered dilapis 3.2mm |
| Pigura | Aloi aluminium anodized (diperkuat beban tinggi opsional) |
| Kotak Sambungan | Dipeunteun Ip68 (3 dioda bypass) |
| Kabel Kaluaran | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Panjangna tiasa disaluyukeun | |
| Konektor | Cocog sareng Mc4 |
| Uji beban mékanis | Hareup 5400Pa / Tukang 2400Pa |
| KELAS KAKUATAN | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Kakuatan maksimum (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Arus Sirkuit Pendek (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Tegangan dina kakuatan Maksimum (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Daya Maksimum Ayeuna (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| EFISIENSI MODUL (%) | 21,77% | 22,02% | 22,27% | 22,52% | 22,65% | |||||
| STC: Iradiasi 1000W/m², suhu sél 25°C, AM1.5G NMOT: Iradiasi 800W/m², suhu sekitar 20°C, kecepatan angin 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Wadah | Markas Besar 40' |
| Potongan per palet | 36 |
| Palet per wadah | 26 |
| Potongan per wadah | 936 |
| Suhu Modul Operasi | -40℃ nepi ka +85℃ |
| Tegangan Sistem Maksimum | 1500 DC (IEC) |
| Rating Sekering Seri Maksimum | 30A |
| Toleransi Kakuatan | 0/+5W |
| Suhu Operasi Nominal (NMOT) | 45±2℃ |
| Koefisien Suhu Pmax | -0,29%/℃ |
| Koefisien Suhu Voc | -0,25%/℃ |
| Koefisien Suhu Isc | +0,045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Telepon/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Surélék: gavin@alifesolar.com
Gedong 36, Hongqiao Xinyuan, Kacamatan Chongchuan, Kota Nantong, Cina
www.alifesolar.com